# 查询好友标签列表

>接口返回配置中心标签管理中的好友标签列表，可用于联系人字段"好友标签"的映射关系建立

```
POST https://qw-openapi-tx.dustess.com/customer/v1/getCustomerTagList?accessToken=
```

**接口限制**：每分钟调用600次；

**请求header**

| 字段         | 值               |
| ------------ | ---------------- |
| Content-Type | application/json |

**Params:**

| 字段        | 类型     | 描述        | 是否必须 |
| ----------- | -------- | ----------- | -------- |
| accessToken | `String` | accessToken | true     |

**请求参数**

| 请求参数名 | 类型       | 说明                             | 是否必须 |
| ---------- | ---------- | -------------------------------- | -------- |
| group_id   | `String[]` | 要查询的标签组ID列表             | false    |
| group_name | `String`   | 要查询的标签组名称，支持模糊查询 | false    |
| tag_id     | `String[]` | 要查询的标签ID列表               | false    |
| tag_name   | `String`   | 要查询的标签名称，支持模糊查询   | false    |


**请求参数说明**:
> 所有入参不传则返回所有标签


**请求参数示例**

```json
{
    "group_id": [
        "etxxxx",
        "etyyyy"
    ],
    "group_name": "标签组一",
    "tag_id": [
        "etzzzz",
        "etaaaa"
    ],
    "tag_name": "标签一"
}
```

**成功响应**

| 响应参数名                     | 类型       | 说明                              |
| ------------------------------ | ---------- | --------------------------------- |
| success                        | `Bool`     | 是否成功                          |
| code                           | `Int`      | 响应码                            |
| msg                            | `String`   | 消息提示                          |
| data                           | `Object`   | 返回数据                          |
| data.tag_group                 | `Object[]` | 标签组列表                        |
| data.tag_group.group_id        | `String`   | 标签组ID                          |
| data.tag_group.group_name      | `String`   | 标签组名称                        |
| data.tag_group.create_time     | `Int`      | 标签组创建时间                    |
| data.tag_group.order           | `Int`      | 标签组次序值。order值大的排序靠前 |
| data.tag_group.deleted         | `Bool`     | 标签组是否已删除                  |
| data.tag_group.tag             | `Object[]` | 标签组成员标签                    |
| data.tag_group.tag.id          | `String`   | 标签名称                          |
| data.tag_group.tag.name        | `String`   | 标签名称                          |
| data.tag_group.tag.create_time | `Int`      | 标签创建时间                      |
| data.tag_group.tag.order       | `Int`      | 标签次序值。order值大的排序靠前   |
| data.tag_group.tag.deleted     | `Bool`     | 标签是否已删除                    |


**成功响应示例**

```json
{
    "success": true,
    "code": 0,
    "msg": "OK",
    "data": {
        "tag_group": [
            {
                "group_id": "etxxxx",
                "group_name": "标签组一",
                "create_time": 1650265732,
                "order": 1000,
                "deleted": false,
                "tag": [
                    {
                        "id": "etyyyy",
                        "name": "标签一",
                        "create_time": 1650265732,
                        "order": 1000,
                        "deleted": false
                    }
                ]
            }
        ]
    }
}
```

