查询客户群列表
POST https://qw-openapi-tx.dustess.com/customer/v1/group/list?accessToken=
Content-Type: application/json
字段 | 类型 | 描述 | 是否必须 |
---|---|---|---|
accessToken | String | accessToken | true |
请求参数名 | 类型 | 说明 | 是否必须 |
---|---|---|---|
status_filter | Int | 客户群跟进状态过滤 0 - 所有列表(即不过滤)1 - 离职待继承 2 - 离职继承中 3 - 离职继承完成 默认为0 | false |
owner_filter.userid_list | String[] | 尘锋员工id列表, 最多100个, 与企微员工id列表任选一, 企微员工id列表如有值, 则忽略此字段值 | false |
owner_filter.qw_userid_list | String[] | 企微员工id列表, 最多100个, 尘锋员工id列表, 与企微员工id列表任选一 | false |
cursor | String | 用于分页查询的游标,字符串类型,由上一次调用返回,首次调用不填 | false |
limit | Int | 分页,预期请求的数据量,取值范围 1 ~ 1000 | true |
{
"status_filter": 0,
"owner_filter": {
"userid_list": ["1", "2"],
"qw_userid_list": ["abel"]
},
"cursor" : "r9FqSqsI8fgNbHLHE5QoCP50UIg2cFQbfma3l2QsmwI",
"limit" : 10
}
响应参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | Int | 响应码 |
msg | String | 消息提示 |
success | Bool | 是否成功 |
data | Object[] | 返回数据 |
data.errcode | Int | 企微返回码 |
data.errmsg | String | 对返回码的文本描述内容 |
data.group_chat_list | Object[] | 客户群列表 |
data.group_chat_list.status | Int | 客户群跟进状态 0 - 跟进人正常 1 - 跟进人离职 2 - 离职继承中 3 - 离职继承完成 |
data.next_cursor | String | 分页游标,下次请求时填写以获取之后分页的记录。如果该字段返回空则表示已没有更多数据 |
{
"success": true,
"code": 0,
"msg": "OK",
"data": {
"errcode": 0,
"errmsg": "ok",
"group_chat_list": [
{
"chat_id": "wrOgQhDgAAMYQiS5ol9G7gK9JVAAAA",
"status": 0
},
{
"chat_id": "wrOgQhDgAAcwMTB7YmDkbeBsAAAA",
"status": 0
}
],
"next_cursor": "tJzlB9tdqfh-g7i_J-ehOz_TWcd7dSKa39_AqCIeMFw"
}
}