# 员工概览

为了帮助您更加顺利地接入OpenAPI，本文档将向您展示尘锋与企微组织架构模块的对应关系

## 二、员工
### 1.尘锋&企微员工关系
#### 核心说明

- 尘锋的员工数据均来自企业微信组织架构，无法在尘锋手动创建虚拟员工信息
- 请勿修改员工的userid,否则将会导致尘锋的存量员工信息无法与修改后的企微员工做匹配
- 尘锋额外定义了员工id(uid),并已处理好与企微员工id(user_id)的映射关系，在处理尘锋系统内各业务域的员工关系时，您将主要使用uid
- 多系统对接时,建议使用员工编号(cus_emp_code)作为唯一匹配条件，请勿使用user_id

![员工概览.jpg](https://cdn-sales.dustess.com/W00000000082/sales/4/k/x/3/4kx34bqvyub1683254340324.jpg)
### 2.员工字段拆解
#### 核心字段
| **字段id**   | **类型** | **字段名称** | **备注**                                                                                                                                                                                                       |
| ------------ | -------- | ------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| uid          | `string`   | 员工主键     | 尘锋的员工主键 [查询员工信息](https://open.dustess.com/doc-5158538.md)                                                               |
| cus_emp_code | `string`   | 员工编号     | 尘锋定义的员工编号，多系统对接时推荐作为外键使用，并支持通过接口维护员工编号 [编辑员工信息](https://open.dustess.com/doc-5158537.md) |
| mobile       | `string`   | 手机号码     | 1.全局唯一<br/>2.员工手机号码由企微单向同步到尘锋，不支持双向同步<br/>3.额外支持在尘锋系统内给员工手动维护手机号码（与企微无关联）                                                                             |

![userInfo.jpg](https://cdn-sales.dustess.com/W00000000082/sales/b/b/r/3/bbr3rx1imjt1683254343058.jpg)

#### 业务关系关联字段
| **字段id** | **类型** | **字段名称** | **备注**                                                                                                                                                                |
| ---------- | -------- | ------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| department | `int[]`    | 部门id       | 1个员工可同时存在于多个部门                                                                                                                                             |
| status     | `string`   | 员工账号状态 | 1=已激活(**在职**)<br/>2=已禁用<br/>4=未激活<br/>5=退出企业(**离职**)<br/>已激活代表已激活企业微信或已关注微信插件<br/>未激活代表既未激活企业微信又未关注微信插件 |
#### 尘锋特有字段
| **字段id** | **类型**           | **字段名称** | **备注**                                                  |
| ---------- | ------------------ | ------------ | --------------------------------------------------------- |
    | roles      | `map<string,string>` | 角色信息     | 员工在尘锋系统内的角色,关联到权限功能,"角色Id":"角色名称" |
| scrmEnable | `Bool`               | 开启系统状态 | 指是否已开启尘锋SCRM系统使用权限                          |
| permit     | `Bool`               | 会话存档状态 | 指是否已开启企微的会话存档功能                            |

### 3.员工在不同业务域的命名/角色
| **业务域**     | **命名**         | **角色**           |
| -------------- | ---------------- | ------------------ |
| 联系人         | owner、share_uid | 主跟进人、共享人   |
| 企业           | owner_user       | 主跟进人           |
| 好友           | userId           | 好友添加人         |
| 销售机会       | create_uid       | 创建销售机会的员工 |
| 商城-订单-员工 | followUserId     | 订单的业绩归属员工 |
| 商城-订单-部门 | deptId           | 订单的业绩归属部门 |

