# 查询营销任务执行情况

### 查询营销任务执行情况

POST https://qw-openapi-tx.dustess.com/market/v1/custom/task/detail/list?accessToken=

**接口限制:** 每分钟请求600次。

**请求header**

| 字段           | 	值                |
|--------------|-------------------|
| Content-Type | 	application/json |

Params:

| 字段          | 类型     | 描述          | 是否必须 |
|-------------|--------|-------------|------|
| accessToken | String | accessToken | true |

**请求参数**

| 参数       | 类型  | 描述               | 是否必须 |
|----------|-----|------------------|------|
| taskId   | Int | 任务Id             | 是    |
| userId   | Int | 员工id             | 否    |
| page     | Int | 分页页码，不传默认1       | 否    |
| pageSize | Int | 分页条数，最大20，不传默认20 | 否    |

**请求示例**

```json
{
  "page": "1",
  "pageSize": "10",
  "taskId": "28",
  "userId": "1"
}
```

**响应结果**

| 参数                   | 类型     | 描述                                                         |
| ---------------------- | -------- | ------------------------------------------------------------ |
| success                | Bool     | 是否成功                                                     |
| code                   | Int      | 状态码                                                       |
| msg                    | String   | 状态信息                                                     |
| data                   | Object   | 响应内容                                                     |
| data.total             | Int      | 总条数                                                       |
| data.page              | Int      | 页码                                                         |
| data.pageSize          | Int      | 页条数                                                       |
| data.list              | Object[] | 结果对象列表                                                 |
| data.list.taskId       | Int      | 任务id                                                       |
| data.list.taskName     | String   | 任务名称                                                     |
| data.list.userId       | Int      | 员工id                                                       |
| data.list.completeTime | Int      | 任务的完成时间，仅当任务状态为已完成时有值。（特殊情况：【员⼯⼀键发表】类型的朋友圈无法获取到完成时间，此值恒定为0） |
| data.list.status       | Int      | 节点任务状态（1-待执行；3-已执行；6-已撤回）                 |
| data.list.visibleCount | Int      | 朋友圈可见人数                                               |
| data.list.likeCount    | Int      | 朋友圈点赞人数                                               |
| data.list.commentCount | Int      | 朋友圈评论人数                                               |

**成功响应结果**

```json
{
    "list": [
        {
            "taskId": "1798911467669712896",
            "taskName": "数据测试",
            "userId": "190141",
            "status": 6,
            "visibleCount": 0,
            "likeCount": 0,
            "commentCount": 0,
            "completeTime": "0"
        }
    ],
    "total": "4",
    "pageSize": "1",
    "page": "1"
}
```

**失败响应结果**

```json
{
  "success": false,
  "code": 10001,
  "msg": "system unknown error",
  "data": null
}

```

```json
{
  "success": false,
  "code": 4005,
  "msg": "参数解析错误",
  "data": {}
}
```

