查询跟进记录
POST https://qw-openapi-tx.dustess.com/customer/v2/getFollowRecordList?accessToken=
Content-Type: application/json
字段 | 类型 | 描述 | 是否必须 |
---|---|---|---|
accessToken | String | accessToken | true |
请求参数名 | 类型 | 说明 | 是否必须 |
---|---|---|---|
follow_id | String | 跟进记录id | false |
cid | String | 尘锋联系人id | false |
external_id | String | 三方联系人id | false |
external_userid | String | 外部联系人id | false |
corp_id | String | 企业编号 | false |
follow_status | String | 跟进状态(跟进状态ID) | false |
creator_id | String | 创建人id (查出的跟进记录当前员⼯为创建人) | false |
create_start | Int | 创建开始时间(时间戳,单位秒;若仅按照时间查询,创建和更新时间都未传时,默认最近七天;时间区间最⻓⼀个⽉) | false |
create_end | Int | 创建结束时间(时间戳,单位秒;若仅按照时间查询创建和更新时间都未传时,默认最近七天;时间区间最⻓⼀个⽉) | false |
update_start | Int | 更新开始时间(时间戳,单位秒;时间区间最⻓⼀个⽉) | false |
update_end | Int | 更新结束时间(时间戳,单位秒;时间区间最⻓⼀个⽉) | false |
page_size | Int | 分页尺码(最大值500,不传默认查询500) | false |
cfTs | Int | 分页查询标识(上次查询结果的最后一条记录的id) | false |
json
- Request-Example: {
"cid": "5c4ec911-acb5-11ec-a3ac-c2553eae1880",
"external_id": "",
"external_userid": "",
"corp_id": "",
"follow_id": "d3ef1012-b949-11ec-a394-9e4dada79d0e",
"creator_id": "3245",
"create_start": 1649562269,
"create_end": 1649821469,
"update_start": 1649648669,
"update_end": 1649821469,
"follow_status": "uuid0",
"page_size": 100,
"cfTs": 1227584616383135700
}
响应参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | Int | 响应码 |
msg | String | 消息提示 |
success | Bool | 消息提示 |
data | Object | 数据信息 |
data.count | Int | 数据量 |
data.list | Object[] | 数据列表 |
data.list._id | String | 跟进记录id |
data.list.cfTs | Int | 分页查询标识(字段长使用uint64获取) |
data.list.atUsers | Object[] | @人列表 |
data.list.atUsers._id | string | @人id |
data.list.atUsers.name | string | @人名称 |
data.list.cid | String | 跟进的联系人id |
data.list.external_id | String | 三方联系人id |
data.list.external_userid | String | 外部联系人id |
data.list.cateID | String | 跟进类型 |
data.list.completeTime | Int | 完成时间 |
data.list.content | String | 跟进内容 |
data.list.corpID | String | 企业id |
data.list.createUID | String | 创建人id |
data.list.createUser | String | 创建人名称 |
data.list.createdAt | Int | 添加时间 |
data.list.followStatus | String | 联系人跟进状态id |
data.list.cusInvalidReasonId | String | 联系人无效原因id |
data.list.corpFollowStatus | String | 企业跟进状态id |
data.list.corpInvalidReasonId | String | 企业无效原因id |
data.list.saleChanceID | String | 销售机会id |
data.list.qualityInfo | Object | 质检信息 |
data.list.qualityInfo.createTime | Int | 质检创建时间 |
data.list.qualityInfo.createUID | String | 质检操作人id |
data.list.qualityInfo.createUName | String | 质检操作人名称 |
data.list.qualityInfo.reason | String | 质检结果信息 |
data.list.qualityInfo.state | Int | 质检结果状态(0未质检,1通过, 2拒绝) |
data.list.updatedAt | Int | 修改时间 |
data.list.files | Object[] | 附件 获取附件URL访问签名 |
data.list.files.file_type | String | 附件类型 |
data.list.files.name | String | 附件名字 |
data.list.files.url | String | 附件url |
data.list.files.size | Int | 附件大小 |
trace_id | String | 跟踪id |
{
"success": true,
"msg": "",
"data": {
"count": 1,
"list": [
{
"_id": "d3ef1012-b949-11ec-a394-9e4dada79d0e",
"atUsers": [
{
"_id": "3245",
"name": "xx"
},
{
"_id": "2760",
"name": "xx"
}
],
"cateID": "1c33ee02-ec9c-48a2-502f-c804ef8139d0",
"cfTs": 1227585237727330300,
"cid": "5c4ec911-acb5-11ec-a3ac-c2553eae1880",
"completeTime": 1649648728,
"content": "测试新增跟进记录,验证跟进艾特,${{3245}} ${{2760}} ",
"corpID": "",
"createUID": "3245",
"createUser": "xx",
"createdAt": 1649648728,
"files": [
{
"file_type": "image",
"name": "1.jpg",
"size": 208559,
"url": "http://xxxx/static/1.jpg"
}
],
"followStatus": "uuid0",
"saleChanceID":"",
"qualityInfo": {
"createTime": 0,
"createUID": "",
"createUName": "",
"reason": "",
"state": 0
},
"updatedAt": 0
}
]
},
"trace_id": "323c74fd8a9175be"
}
{
"success": false,
"code": 4005,
"msg": "参数解析错误:一般是参数校验失败或者序列化失败",
"data": {},
"trace_id": ""
}
修改于 2024-11-05 02:19:36