# 创建售后单


```
POST https://qw-openapi-tx.dustess.com/open-integration-api/mall/v1/saleAfter/order/create?accessToken=
```

**接口限制**：每分钟调用60次，单次最多操作50条；

**Params:**

| 字段          | 类型     | 描述          | 是否`true` |
| ------------- | -------- | ------------- | ---------- |
| `accessToken` | `String` | Token认证信息 | true       |

**请求参数**

| 请求参数名                              | 类型       | 说明                                                      | 是否必须 |
| :-------------------------------------- | :--------- | :-------------------------------------------------------- | :------- |
| afterSales                              | `Object[]` | 入参参数                                                  | `true`   |
| afterSales.applyUserId                  | `String`   | 操作人id员工ID                                            | `false`  |
| afterSales.orderId                      | `String`   | 订单id或者订单编号(不支持视频号订单)                      | `true`   |
| afterSales.refundExpressFeeMoney        | `Int`      | 退费运费金额  单位:分                                     | `true`   |
| afterSales.status                       | `Int`      | 售后状态 1待商家退款 2待商家收货 3已驳回 4已完成 6待审核  | `true`   |
| afterSales.refundType                   | `Int`      | 退款类型 1退款 2退款退货                                  | `true`   |
| afterSales.refundDesc                   | `String`   | 退款原因 最长200字符                                      | `true`   |
| afterSales.refundMoney                  | `Int`      | 退款金额，金额包含运费   单位:分                          | `true`   |
| afterSales.remark                       | `String`   | 备注 最长200字符                                          | `false`  |
| afterSales.auditRemark                  | `String`   | 审核备注                                                  | `false`  |
| afterSales.isPartial                    | `Bool`     | 是否部分售后,部分售后refundGoodsInfo必传                  | `true`   |
| afterSales.refundGoodsInfo              | `Object[]` | 部分售后商品列表                                          | `false`  |
| afterSales.refundGoodsInfo.skuId        | `String`   | 商品skuid                                                 | `false`  |
| afterSales.refundGoodsInfo.num          | `Int`      | 商品数量 申请售后时数量必须大于0  传0默认取最大可售后数量 | `false`  |
| afterSales.sendbackExpress              | `Object`   | 如果售后状态经过待寄回的状态，需要传物流信息              | `false`  |
| afterSales.sendbackExpress.deliveryId   | `String`   | 物流公司编号                                              | `false`  |
| afterSales.sendbackExpress.deliveryName | `String`   | 物流公司名称                                              | `false`  |
| afterSales.sendbackExpress.expressNo    | `String`   | 快递单号                                                  | `false`  |


**请求参数示例**

```json
{
    "afterSales": [
        {
            "applyUserId": "3251",
            "orderId": "1555068748764237824",
            "refundExpressFeeMoney": 20,
            "status": 3,
            "refundType": 2,
            "refundDesc": "尺码不合适",
            "refundMoney": 5800,
            "remark": "备注内容",
            "auditRemark": "商品验收不通过",
            "isPartial": true,
            "refundGoodsInfo": [
                {
                    "skuId": "7e57f7a1-089c-11ed-8272-da6825699adb",
                    "num": 2
                }
            ]
        }
    ]
}
```

**成功响应**

| 响应参数名       | 类型       | 描述               |
| :--------------- | :--------- | :----------------- |
| msg              | `String`   | 消息               |
| success          | `Bool`     | 是否成功           |
| code             | `Int`      | 状态码 0:表示成功  |
| data             | `Object[]` | 数据               |
| data.errCode     | `Int`      | 错误码  0:表示成功 |
| data.errMsg      | `String`   | 错误描述           |
| data.orderIdOrNo | `String`   | 订单号             |
| data.aftersaleId | `String`   | 售后订单id         |


**成功响应示例**

```json
{
    "success": true,
    "code": 0,
    "msg": "ok",
    "data": [
        {
            "errCode": 0,
            "errMsg": "",
            "orderIdOrNo": "1555068748764237824",
            "aftersaleId": "1555070629091692544"
        }
    ]
}
```

**失败响应示例**

```json
//业务错误
{
    "success": true,
    "code": 0,
    "msg": "ok",
    "data": [
        {
            "errCode": 50012140,
            "errMsg": "售后商品信息错误",
            "orderIdOrNo": "1555068748764237824",
            "aftersaleId": ""
        }
    ]
}

//请求失败
 {
    "success": false,
    "code": 10001,
    "msg": "system unknown error",
    "data": null
}
```
