# 查询跟进提醒



```
POST https://qw-openapi-tx.dustess.com/customer/v1/remindFindManyList?accessToken=

Content-Type: application/json
```

**接口限制**：每分钟调用600次；


**使用说明**：

- 创建时间段参数、更新时间段参数，这4个参数不能同时为空；
- 如果传了更新时间，则不会对创建时间指定默认最近七天；


**Params:**

| 字段        | 类型     | 描述        | 是否必须 |
| ----------- | -------- | ----------- | -------- |
| accessToken | `String` | accessToken | true     |

**请求参数**

| 请求参数名      | 类型     | 说明                                                                                    | 是否必须 |
| --------------- | -------- | --------------------------------------------------------------------------------------- | -------- |
| cid             | `String` | 尘锋客户id | false    |
| external_id     | `String` | 三方客户id | false    |
| external_userid | `String` | 外部客户id  | false    |
| remind_id       | `String` | 跟进提醒id | false    |
| corp_id         | `String` | 企业编号   | false    |
| status          | `Int`    | 状态，未传默认是：未完成=待完成+逾期（1：待完成，2：已完成 3：逾期 4:未开始(已不使用)） | false    |
| creator_id      | `String` | 创建人id (查出的跟进记录当前员⼯为创建人)                                                | false    |
| create_start    | `Int`    | 创建开始时间（时间戳，单位秒，未传时间默认最近七天，时间区间最⻓31天）                   | false    |
| create_end      | `Int`    | 创建结束时间（时间戳，单位秒，未传时间默认最近七天，时间区间最长31天）                   | false    |
| update_start    | `Int`    | 更新开始时间（时间戳，单位秒，未传不查询，时间区间最⻓31天）                             | false    |
| update_end      | `Int`    | 更新结束时间（时间戳，单位秒，未传不查询，时间区间最⻓31天）                             | false    |
| page_size       | `Int`    | 分页尺码(最大值500)                                                                     | false    |
| cfTs            | `Int`    | 分页查询标识（上次查询结果的最后一条记录的id）                                          | false    |




**请求参数示例**
`json` - Request-Example:

```json
{
    "cid": "5c4ec911-acb5-11ec-a3ac-c2553eae1880",
    "external_id": "",
    "external_userid": "",
    "corp_id": "",
    "remind_id": "f6d317dd-b713-11ec-9904-d2d50ae0af71",
    "status": 0,
    "creator_id": "3245",
    "create_start": 1649403691,
    "create_end": 1649821469,
    "update_start": 1649648669,
    "update_end": 1649821469,
    "page_size": 200,
    "cfTs": 1226243666922717200
}
```

**成功响应**

| 响应参数名                 | 类型       | 说明                                                 |
| -------------------------- | ---------- | ---------------------------------------------------- |
| code                       | `Int`      | 响应码                                               |
| msg                        | `String`   | 消息提示                                             |
| success                    | `Bool`     | 成功标识                                             |
| data                       | `Object`   | 数据信息                                             |
| data.count                 | `Int`      | 数据量                                               |
| data.list                  | `Object[]` | 数据列表                                             |
| data.list.atUsers          | `Object[]` | 提醒人列表                                           |
| data.list.atUsers._id      | `String`   | 提醒人id                                             |
| data.list.atUsers.name     | `String`   | 提醒人名称                                           |
| data.list.cfTs             | `Int`      | 分页查询标识（字段长使用uint64获取）                 |
| data.list.cid              | `String`   | 联系人id                                             |
| data.list.external_id      | `String`   | 三方客户id                                           |
| data.list.external_userid  | `String`   | 外部客户id                                           |
| data.list.cname            | `String`   | 联系人名                                             |
| data.list.completeTime     | `Int`      | 完成时间                                             |
| data.list.content          | `String`   | 跟进内容                                             |
| data.list.corpFullName     | `String`   | 企业全称                                             |
| data.list.corpID           | `String`   | 企业id                                               |
| data.list.corpName         | `String`   | 企业简称                                             |
| data.list.corpOwner        | `String`   | 企业跟进人                                           |
| data.list.corpStatus       | `Int`      | 企业状态 0正常,1公海 2被删除                         |
| data.list.createTime       | `Int`      | 创建时间                                             |
| data.list.createUID        | `String`   | 创建人                                               |
| data.list.createUser       | `String`   | 创建人名称                                           |
| data.list.cusAvatar        | `String`   | 联系人头像                                           |
| data.list.cusCorpFullName  | `String`   | 联系人关联企业全称                                   |
| data.list.cusCorpName      | `String`   | 联系人关联企业简称                                   |
| data.list.cusOwner         | `String`   | 联系人跟进人                                         |
| data.list.cusPrivateRemark | `String`   | 联系人私有备注                                       |
| data.list.cusStatus        | `Int`      | 联系人状态 0正常,1公海 2被删除                       |
| data.list.cusType          | `Int`      | 联系人类型 1->微信用户，2->企业微信用户，3->普通客户 |
| data.list.id               | `String`   | 跟进提醒id                                           |
| data.list.isFinished       | `Bool`     | 是否完成                                             |
| data.list.ownType          | `Int`      | 所属业务类型,1->个人,2-企业                          |
| data.list.relationID       | `String`   | 关联对象id                                           |
| data.list.remindTime       | `Int`      | 提醒时间                                             |
| data.list.remindTimeType   | `Int`      | 提醒时间类型                                         |
| data.list.scheduleTime     | `Int`      | 日程时间                                             |
| data.list.status           | `Int`      | 状态                                                 |
| data.list.updateTime       | `Int`      | 更新事件                                             |
| data.list.userQuit         | `Bool`     | 创建人是否离职                                       |
| data.list.files            | `Object[]` | 附件列表 [获取附件URL访问签名](https://open.dustess.com/doc-5414386.md)                                            |
| data.list.files.file_type  | `String`   | 文件类型                                             |
| data.list.files.name       | `String`   | 文件名                                               |
| data.list.files.size       | `int`      | 文件大小                                             |
| data.list.files.url        | `String`   | 文件地址                                             |
| trace_id                   | `String`   | 跟踪id                                               |

**成功响应示例**

```json
{
    "success": true,
    "msg": "",
    "data": {
        "count": 1,
        "list": [
            {
                "atUsers": [],
                "cfTs": 1226565868293472300,
                "cid": "5c4ec911-acb5-11ec-a3ac-c2553eae1880",
                "cname": "xhaoge6",
                "completeTime": 0,
                "content": "openapi 调用批量新增跟进提醒，自定义时间立即提醒",
                "corpFullName": "",
                "corpID": "",
                "corpName": "",
                "corpOwner": "",
                "corpStatus": 0,
                "createTime": 1649405691,
                "createUID": "3245",
                "createUser": "xx",
                "cusAvatar": "",
                "cusCorpFullName": "xx企业",
                "cusCorpName": "xx企业",
                "cusOwner": "3245",
                "cusPrivateRemark": "",
                "cusStatus": 0,
                "cusType": 3,
                "files": [],
                "id": "f6d317dd-b713-11ec-9904-d2d50ae0af71",
                "isFinished": false,
                "ownType": 1,
                "relationID": "5c4ec911-acb5-11ec-a3ac-c2553eae1880",
                "remindTime": 1649405709,
                "remindTimeType": 6,
                "scheduleTime": 1649489214,
                "status": 3,
                "userQuit": false
            }
        ]
    },
    "trace_id": "1ebf2fd225a041db"
}
```

**错误响应示例**

```json
 {
    "success": false,
    "code": 4005,
    "msg": "参数解析错误：一般是参数校验失败或者序列化失败",
    "data": {},
    "trace_id": ""
}

```

