# 查询销售机会列表


```
POST https://qw-openapi-tx.dustess.com/saleChance/v2/saleChanceList?accessToken=

Content-Type: application/json
```

**接口限制**:每分钟调用600次;单次最大限制500;

**Query:**

| 字段        | 类型     | 描述        | 是否必须 |
| ----------- | -------- | ----------- | -------- |
| accessToken | `String` | accessToken | 是       |

**Body:**

> 注意：入参ids字段有值时，其他筛选条件均不生效


| 字段      | 类型       | 描述                                     | 是否必须 |
| --------- | ---------- | ---------------------------------------- | -------- |
| page_size | `Int`      | 分页尺码，默认500、最大500               | 否       |
| ids       | `String[]` | 销售机会的ids，该字段有值时，下列筛选条件均不生效 | 否       |
| start     | `Int`      | 销售机会创建开始时间                     | 否       |
| end       | `Int`      | 销售机会创建结束时间。时间最大跨度一个月 | 否       |
| cf_ts     | `Int`      | 返回大于此值的数据                       | 否       |
| cate_id   | `String`   | 类型id                                   | 否       |
| cid       | `String`   | 联系人id                                 | 否       |
| name      | `String`   | 销售机会名称（精确）                     | 否       |
| state     | `String`   | 销售机会状态：active(正常)/closed(已关闭)，不传入默认为active | 否 |


**请求参数示例:**

```json
{
    "page_size": 100, 
    "ids": ["a46cf15d-1111-1111-1111-eea1dc02cbae"] ,  // 传入该字段，其他筛选条件均不生效
    "start": 1636007832, 
    "end": 1636009144,
    "cf_ts": 1170371173750423600,
    "cate_id": "a46cf15d-1111-1111-1111-eea1dc02cbae",
    "cid": "a46cf15d-1111-1111-1111-eea1dc02cbae",
    "name": "",
    "state": "active"
}
```

**成功响应:**

| 响应参数名                            | 类型       | 说明                                                         |
| ------------------------------------- | ---------- | ------------------------------------------------------------ |
| success                               | `Bool`     | 请求状态，true:成功，false:失败                              |
| code                                  | `Int`      | 响应代码，错误时存在                                         |
| msg                                   | `String`   | 消息提示                                                     |
| data                                  | `Object[]` | 数据信息                                                     |
| data.count                            | `Int`      | 满足条件的总数量                                             |
| data.list                             | `Object[]` | 数据结构题                                                   |
| data.list._id                         | `String`   | 销售机会id                                                   |
| data.list.name                        | `String`   | 销售机会名称                                                 |
| data.list.price                       | `Int`      | 金额，单位是分                                               |
| data.list.cid                         | `String`   | 关联联系人id                                                 |
| data.list.corpID                      | `String`   | 关联企业ID                                                   |
| data.list.cate_id                     | `String`   | 销售机会类型id                                               |
| data.list.quotation_id                | `String`   | 报价单id                                                     |
| data.list.product_type                | `String[]` | 意向商品类型ids                                              |
| data.list.success_time                | `Int`      | 预计成交时间                                                 |
| data.list.completion_time             | `Int`      | 真实成单时间                                                 |
| data.list.current_stage               | `String`   | 当前阶段id                                                   |
| data.list.stage_change_time           | `Int`      | 阶段变更时间                                                 |
| data.list.remark                      | `String`   | 备注                                                         |
| data.list.create_uid                  | `String`   | 创建员工id                                                   |
| data.list.director                  | `String`   | 负责员工id                                                   |
| data.list.update_user                 | `String`   | 最近更新员工id                                               |
| data.list.fail_reason                 | `String`   | 丢单原因id                                                   |
| data.list.fail_time                   | `Int`      | 丢单时间                                                     |
| data.list.create_time                 | `Int`      | 创建时间                                                     |
| data.list.last_time                   | `Int`      | 最近更新时间                                                 |
| data.list.opponent                    | `String[]` | 竞争对手ids                                                  |
| data.list.opponent_desc               | `String`   | 竞争对手描述                                                 |
| data.list.opponent_name               | `String[]` | 竞争对手名称                                                 |
| data.list.cf_ts                       | `Int`      | 递增id                                                       |
| data.list.dept                        | `Int`      | 所属部门id                                                   |
| data.list.teamwork_info               | `Object[]` | 协同角色信息                                                 |
| data.list.teamwork_info.role_id       | `String`   | 协同角色id                                                   |
| data.list.teamwork_info.uid           | `String`   | 协同员工uid                                                  |
| data.list.udf                         | `Object`   | 销售机会用户自定义字段                                       |
| data.list.udf.model_data              | `Object[]` | 销售机会用户自定义字段数据集                                 |
| data.list.udf.model_data[].key        | `String`   | 字段业务ID                                                   |
| data.list.udf.model_data[].value      | `String`   | 字段值：单行文本、多行文本、日期、日期时间类型值为字符串；数字、附件[获取附件URL访问签名](https://open.dustess.com/doc-5414386.md)、单多选、多级联选单多选的值为json序列化后的字符串；日期类型字符串格式：`2021-06-01`；日期时间类型字符串格式：`2006-01-02 15:04:05`；附件为object数组，格式：`[{"name":"企业列表.xlsx","url":"https://xxx/xxx.xlsx","size":11085,"type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet"}]`；单多选为字符串数组，格式：`["选项id"]`；多级联选单多选为字符串数组，格式：`["一级选项id/二级选项id"]` |
| data.list.quotation_items             | `Object[]` | 报价单商品                                                   |
| data.list.quotation_items._id         | `String`   | 报价单详情id                                                 |
| data.list.quotation_items.quotationId | `String`   | 报价单id                                                     |
| data.list.quotation_items.skuId       | `String`   | 商品规格id                                                   |
| data.list.quotation_items.goodsId     | `String`   | 商品id                                                       |
| data.list.quotation_items.num         | `Int`      | 商品数量                                                     |
| data.list.quotation_items.desc        | `String`   | 商品描述                                                     |
| data.list.quotation_items.numerator   | `Int`      | 标准价格，单位为分                                           |
| data.list.quotation_items.denominator | `Int`      | 实际金额，单位为分                                           |
| data.list.order_ids                   | `String[]` | 销售机会所关联的订单列表                                     |
| data.list.state                   | `String` | 销售机会状态: "active"(正常), "closed"(已关闭)   |
| data.list.sourceDetail | `Object` | 销售机会来源明细 |
| data.list.sourceDetail.sourceCode | `String` | 销售机会来源ID |
| data.list.sourceDetail.extra | `Object[]` | 来源明细详情内容 | 
| data.list.sourceDetail.extra.type | `String` | 源明细详情内容对象的类型 外联盟：externalPartner 会员：member |
| data.list.sourceDetail.extra.value | `String` | 源明细详情内容对象的值， 例如 外联盟则为 ID |


**成功响应示例:**

```json
{
    "success": true,
    "msg": "",
    "data": {
        "count": 1,
        "list": [
            {
                "_id": "0e095fb4-1111-1111-1111-32744f0cd90d",
                "name": "机会",
                "price": 500,
                "cid": "a4f962b0-1111-1111-1111-4e92cfd314bd",
                "corpID": "5212521-1111-1111-1111-5215254854785",
                "cate_id": "b5a4af2a-1111-1111-1111-5b970095cd19",
                "quotation_id": "a4230668-1111-1111-1111-3218c3768ca7",
                "product_type": [
                    "68418f90-1111-1111-1111-c2d2e74e88c2",
                    "b20b1b08-1111-1111-1111-acbc32a9494d"
                ],
                "order_ids": [
                    "68d259fa-9988-422e-87a3-ed9297258c9f"
                ],
                "success_time": 1631721599,
                "completion_time": 0,
                "current_stage": "49c2eb14-1111-1111-1111-f285b9cf4ac7",
                "stage_change_time": 1636083900,
                "remark": "",
                "create_uid": "1831",
                "director": "1831",
                "update_user": "877",
                "fail_reason": "",
                "fail_time": 1631774893,
                "create_time": 1631701875,
                "last_time": 1636095185,
                "opponent": [],
                "opponent_desc": "",
                "cf_ts": 1152310680976637952,
                "dept": 1,
                "teamwork_info": [
                    {
                        "role_id": 60018,
                        "uid": "66"
                    }
                ],
                "udf": {
                    "model_data": [
                        {
                            "key": "f0ce66-lkroqp0e",
                            "value": null // 代表空值
                        },
                        {
                            "key": "tqlcsb-ll4uqr23",
                            "value": "单行/多行传入值" // 单多行文本的值
                        },
                        {
                            "key": "ytwhyh-ll4uqr23",
                            "value": "2023-08-12" // 日期的值
                        },
                        {
                            "key": "wbwsja-ll4uqr23",
                            "value": "2023-08-15 14:00:00" // 时间日期的值
                        },
                        {
                            "key": "c75noa-1h0hsvcb5",
                            "value": "99" // 数字类型实例
                        },
                        {
                            "key": "60mdnv-lhen3uic",
                            "value": "[\"1\"]" // 单多选实例，单选仅有一个值，多选可有多个值
                        },
                        {
                            "key": "75yey8-ljze44hq",
                            // 多级联选实例，单选仅有一个值，多选可有多个值；每个值包含父级选项id，使用「/」分割选项id：一级选项id/二级选项id/三级选项id
                            "value": "[\"1679051431107665933/1679051431107665934\",\"1679051431107665933/1679051431107665934/1679051431107665935/1679051431107665940\"]"
                        },
                        {
                            "key": "ys8xs5-lk0vvuoy",
                            // 附件字段实例
                            "value": "[{\"name\":\"企业列表.xlsx\",\"url\":\"https://cdn-member-test.dustess.com/W00000000545/static/l/l/d/9/lld9nnx7p91692084131697.xlsx\",\"size\":11085,\"type\":\"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet\"]"
                        }
                    ]
                },
                "opponent_name": [],
                "quotation_items": [
                    {
                        "_id": "a44cfc54-1111-1111-1111-3218c3768ca7",
                        "quotationId": "a4230668-1111-1111-1111-3218c3768ca7",
                        "skuId": "b368a9aa-1111-1111-1111-060ba2f49039",
                        "goodsId": "b368a915-1111-1111-1111-060ba2f49039",
                        "num": 2,
                        "desc": "",
                        "numerator": 2200,
                        "denominator": 2200
                    }
                ],
                "state": "active",
                "sourceDetail": {
                    "sourceCode": "05j",
                    "extra": [
                        {
                            "type": "externalPartner",
                            "value": "331028508958531584"
                        }
                    ]
                }
            }
        ]
    }
}
```
