POST https://qw-openapi-tx.dustess.com/cityblock/search?accessToken=| 字段 | 值 |
|---|---|
| Content-Type | application/json |
| 字段 | 类型 | 描述 | 是否必须 |
|---|---|---|---|
| accessToken | String | accessToken | true |
| 请求参数名 | 类型 | 说明 | 是否必须 |
|---|---|---|---|
| ids | []string | 楼盘 id | false |
| name | String | 楼盘名称 | false |
| users | String | 可用范围 | false |
| provCity | String | 省市县编码(遵循平台省市县编码协议) | false |
| createdAt | []int64 | 创建时间(前闭后开),秒级时间戳 | false |
| includeDeleted | bool | 包含已删除楼盘 | false |
| page | int32 | 页 | true |
| pageSize | String | 每页数量,最大100,超过100会默认处理为100 | true |
json - Request-Example:{
"ids": [
"1234567"
],
"name": "楼盘",
"provCity": "110101",
"users": "{\"employeeIds\":[],\"deptIds\":[\"1\"],\"staffListIds\":[],\"roleIds\":[],\"filterType\":\"normal\",\"includeSub\":true}"
}
| 响应参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | Int | 响应码,0:成功 |
| msg | String | 消息提示 |
| success | Bool | 成功标识 |
| data | Object | 响应结果 |
| data.cityBlocks | []Object | 楼盘列表 |
| data.cityBlocks.id | String | 楼盘 ID |
| data.cityBlocks.name | String | 楼盘名 |
| data.cityBlocks.provCity | String | 省市县编码 |
| data.cityBlocks.addressText" | String | 地址详情 |
| data.cityBlocks.location | Object | 定位 |
| data.cityBlocks.location.latitude | int64 | 纬度 |
| data.cityBlocks.location.longitude | int64 | 经度 |
| data.users | String | 员工筛选条件 |
{
"success": true,
"code": 0,
"msg": "",
"data": {
"cityBlocks": [
{
"id": "1234567",
"name": "更新楼盘",
"provCity": "110101",
"addressText": "示例地址详情",
"location": {
"latitude": 116,
"longitude": 40
},
"users": "{\"employeeIds\":[],\"deptIds\":[\"1\"],\"staffListIds\":[],\"roleIds\":[],\"filterType\":\"normal\",\"includeSub\":true}"
}
]
},
"trace_id": "81d869b0-ae7d-40e4-8d98-a14e6a941852"
}
{
"success": false,
"code": 40020,
"msg": "param enable error ex:0|1|2",
"data": {}
}