POST https://qw-openapi-tx.dustess.com/open-integration-api/tag/v1/qwTag/update?accessToken=
Content-Type: application/json| 请求参数名 | 类型 | 说明 | 是否必须 |
|---|---|---|---|
| id | String | 标签或标签组的id | true |
| name | String | 新的标签或标签组名称,最长为30个字符 | false |
| order | Int | 标签组次序值。order值大的排序靠前,不传默认为0。有效的值范围是[0, 2^32) | false |
json - Request-Example1:{
"id": "b5a48cc7-d94d-11eb-8a97-ee6659fc1512",
"name": "",
"order": 2
}
| 响应参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | Int | 响应码 0:成功 |
| msg | String | 消息提示 |
| success | Bool | 请求成功与否 |
| data | Object | 企微操作结果数据 |
| data.errcode | Int | 企微操作结果错误码 0:成功 |
| data.errmsg | String | 企微操作结果错误信息 |
| traceId | String | 跟踪id |
{
"code": 0,
"success":true,
"msg":"ok",
"data":{
"errcode":0,
"errmsg":"ok"
}
} {
"success": false,
"code": 10001,
"msg": "system unknown error",
"data": null
}