接口返回最近一段时间员工访问系统的记录
POST https://qw-openapi-tx.dustess.com/system/v1/loginLog?accessToken=
Content-Type: application/json| 请求参数名 | 类型 | 说明 | 是否必须 |
|---|---|---|---|
| page | Int | 当前页数 | true |
| page_size | Int | 页记录数,最大100 | true |
| user_ids | String | 员工id, 多个员工id使用逗号隔开 | false |
| terminal_type | Int | 终端类型,单选, 1-企微应用 2-管理后台 3-pc端侧边栏 4-移动端侧边栏 | false |
| start_date | String | 筛选起始日期,格式: yyyy-MM-dd | false |
| end_date | String | 筛选结束日期,格式: yyyy-MM-dd | false |
json - Request-Example:{
"page": 1,
"page_size": 20,
"user_ids": "1,2,3",
"terminal_type": 1,
"start_date": "2026-03-12",
"end_date": "2026-04-12",
}| 响应参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| success | Bool | 请求状态,true:成功,false:失败_Allowed values: true,false_ |
| code | Int | 响应代码 |
| msg | String | 消息提示 |
| data | Object | 数据信息 |
| data.count | Int | 数据总数量 |
| data.list | Object[] | 员工信息 |
| data.list.uid | String | 员工id |
| data.list.the_day_first_visit_time | String | 当天首次访问系统时间格式: HH:mm |
| data.list.terminal_name | String | 使用终端名称 |
| data.list.ip | String | 访问来源IP |
| data.list.visit_area | String | 访问地区:中国 |
| data.list.visit_date | String | 访问日期: yyyy-MM-dd |
{
"success": true,
"msg": "OK",
"data": {
"count": 1,
"list": [
{
"uid": "13",
"theDayFirstVisitTime": "08:38",
"useTerminalName": "企微应用",
"ipAddress": "1.117.245.2",
"visitArea": "中国",
"visitDate": "2026-03-12"
}
]
}
} {
"success": false,
"code": 10001,
"msg": "system unknown error",
"data": null
}