# 查询系统登录记录

> 接口返回最近一段时间员工访问系统的记录

```
POST https://qw-openapi-tx.dustess.com/system/v1/loginLog?accessToken=

Content-Type: application/json
```

**接口限制**：每分钟调用60次；单次最大限制100；


**请求参数**

| 请求参数名         | 类型     | 说明                                                             | 是否必须 |
| ------------------ | -------- | ---------------------------------------------------------------- | -------- |
| pageNum               | `Int`    | 当前页数                                                         | true     |
| pageSize          | `Int`    | 页记录数，最大200                                                         | true     |
| empIdList           | `[]String` | 员工id数组                                   | false    |
| useTerminalValue           | `Int` | 终端类型，单选, 1-企微应用 2-管理后台 3-pc端侧边栏 4-移动端侧边栏  | false    |
| startDate           | `String` | 筛选起始日期，格式: yyyy-MM-dd  | false    |
| endDate           | `String` | 筛选结束日期，格式: yyyy-MM-dd  | false    |

**请求参数示例**
`json` - Request-Example:


```json
{
  "pageNum": 1,
  "pageSize": 20,
  "empIdList": ["1","2"],
  "useTerminalValue": 1,
  "startDate": "2026-03-12",
  "endDate": "2026-04-12",
}
```

**成功响应**

| 响应参数名                   | 类型                | 说明                                                                                                                                                      |
| ---------------------------- | ------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| success                      | `Bool`              | 请求状态，true：成功，false：失败_Allowed values: true,false_                                                                                             |
| code                         | `Int`               | 响应代码                                                                                                                                                  |
| msg                          | `String`            | 消息提示                                                                                                                                                  |
| data                         | `Object`            | 数据信息                                                                                                                                                  |
| traceId                         | `String`            | 请求traceid                                                                                                                                                  |
| data.total                   | `Int`               | 数据总数量                                                                                                                                                |
| data.visitRecordList                    | `Object[]`          | 员工信息                                                                                                                                                  |
| data.visitRecordList.empId                | `String`            | 员工id                                                                                                                                                    |
| data.visitRecordList.theDayFirstVisitTime             | `String`            | 当天首次访问系统时间格式: HH:mm                                                                                                                                                      |
| data.visitRecordList.useTerminalName         | `String`             | 使用终端名称                                                                                                                                                |
| data.visitRecordList.ipAddress | `String`          | 访问来源IP                                                                                                                                   |
| data.visitRecordList.visitArea           | `String`              | 访问地区：中国            |
| data.visitRecordList.visitDate               | `String`            | 访问日期: yyyy-MM-dd                           |


**成功响应示例**


```json
 {
    "success": true,
    "msg": "OK",
    "data": {
      "total": 1,
      "visitRecordList": [
        {
          "empId": "13",
          "theDayFirstVisitTime": "08:38",
          "useTerminalName": "企微应用",
          "ipAddress": "1.117.245.2",
          "visitArea": "中国",
          "visitDate": "2026-03-12"
        }
      ]
    }
  }
```


**错误响应示例**


```json
 {
    "success": false,
    "code": 10001,
    "msg": "system unknown error",
    "data": null
}
```
